Niskala

Daftar Harga Produk

Harga produk Niskala yang berlaku saat ini.

# Kode Produk Nama Produk Harga Status
1 PLN1 CEKPLN1 Rp 0 Open
2 TM5 TELKOMSEL REGULER 5K Rp 5.215 Open
3 TM10 TELKOMSEL REGULER 10K Rp 10.150 Open
4 TM20 TELKOMSEL REGULER 20K Rp 19.820 Open
5 TM15 TELKOMSEL REGULER 15K Rp 14.960 Open
6 TM25 TELKOMSEL REGULER 25K Rp 24.675 Open
7 TM35 TELKOMSEL REGULER 35K Rp 34.460 Open
8 TM30 TELKOMSEL REGULER 30K Rp 29.710 Open
9 TM40 TELKOMSEL REGULER 40K Rp 39.660 Open
10 TM45 TELKOMSEL REGULER 45K Rp 44.300 Open
11 TM50 TELKOMSEL REGULER 50K Rp 49.650 Open
12 TM55 TELKOMSEL REGULER 55K Rp 54.140 Open
13 TM60 TELKOMSEL REGULER 60K Rp 59.060 Open
14 TM65 TELKOMSEL REGULER 65K Rp 63.980 Open
15 TM70 TELKOMSEL REGULER 70K Rp 68.900 Open
16 TM75 TELKOMSEL REGULER 75K Rp 74.660 Open
17 TM80 TELKOMSEL REGULER 80K Rp 78.745 Open
18 TM85 TELKOMSEL REGULER 85K Rp 83.665 Open
19 TM90 TELKOMSEL REGULER 90K Rp 88.595 Open
20 TM95 TELKOMSEL REGULER 95K Rp 93.505 Open
21 TM100 TELKOMSEL REGULER 100K Rp 97.300 Open
22 TM150 TELKOMSEL REGULER 150K Rp 145.125 Open
23 TM200 TELKOMSEL REGULER 200K Rp 193.300 Open
24 TM300 TELKOMSEL REGULER 300K Rp 290.000 Open
25 TM500 TELKOMSEL REGULER 500K Rp 497.050 Open
26 TM1000 TELKOMSEL REGULER 1000K Rp 994.600 Open
27 IS5 INDOSAT REGULER 5K Rp 6.730 Open
28 IS10 INDOSAT REGULER 10K Rp 11.670 Open
29 IS12 INDOSAT REGULER 12K Rp 13.000 Open
30 IS15 INDOSAT REGULER 15K Rp 15.870 Open
31 IS20 INDOSAT REGULER 20K Rp 20.805 Open
32 IS25 INDOSAT REGULER 25K Rp 25.700 Open
33 IS30 INDOSAT REGULER 30K Rp 30.686 Open
34 IS40 INDOSAT REGULER 40K Rp 40.069 Open
35 IS50 INDOSAT REGULER 50K Rp 49.350 Open
36 IS60 INDOSAT REGULER 60K Rp 58.700 Open
37 IS70 INDOSAT REGULER 70K Rp 69.100 Open
38 IS80 INDOSAT REGULER 80K Rp 79.600 Open
39 IS90 INDOSAT REGULER 90K Rp 89.270 Open
40 IS100 INDOSAT REGULER 100K Rp 97.300 Open
41 IS115 INDOSAT REGULER 115K Rp 115.700 Open
42 IS150 INDOSAT REGULER 150K Rp 148.460 Open
43 IS200 INDOSAT REGULER 200K Rp 197.705 Open
44 IS225 INDOSAT REGULER 225K Rp 223.995 Open
45 IS250 INDOSAT REGULER 250K Rp 248.510 Open
46 IS300 INDOSAT REGULER 300K Rp 298.710 Open
47 IS340 INDOSAT REGULER 340K Rp 338.485 Open
48 IS500 INDOSAT REGULER 500K Rp 483.025 Open
49 IS1000 INDOSAT REGULER 1000K Rp 986.575 Open
50 XA5 XL AXIS REGULER 5K Rp 5.860 Open
51 XA10 XL AXIS REGULER 10K Rp 10.875 Open
52 XA15 XL AXIS REGULER 15K Rp 15.015 Open
53 XA25 XL AXIS REGULER 25K Rp 24.990 Open
54 XA30 XL AXIS REGULER 30K Rp 29.995 Open
55 XA40 XL AXIS REGULER 40K Rp 40.020 Open
56 XA50 XL AXIS REGULER 50K Rp 49.985 Open
57 XA60 XL AXIS REGULER 60K Rp 60.030 Open
58 XA70 XL AXIS REGULER 70K Rp 70.030 Open
59 XA90 XL AXIS REGULER 90K Rp 90.030 Open
60 XA100 XL AXIS REGULER 100K Rp 99.930 Open
61 XA200 XL AXIS REGULER 200K Rp 199.605 Open
62 XA300 XL AXIS REGULER 300K Rp 300.170 Open
63 XA500 XL AXIS REGULER 500K Rp 500.090 Open
64 XA1000 XL AXIS REGULER 1000K Rp 993.625 Open
65 SF5 SMARTFREN REGULER 5K Rp 5.015 Open
66 SF10 SMARTFREN REGULER 10K Rp 10.015 Open
67 SF12 SMARTFREN REGULER 12K Rp 12.015 Open
68 SF15 SMARTFREN REGULER 15K Rp 15.015 Open
69 SF20 SMARTFREN REGULER 20K Rp 20.015 Open
70 SF25 SMARTFREN REGULER 25K Rp 25.015 Open
71 SF30 SMARTFREN REGULER 30K Rp 30.015 Open
72 SF35 SMARTFREN REGULER 35K Rp 35.015 Open
73 SF40 SMARTFREN REGULER 40K Rp 40.015 Open
74 SF45 SMARTFREN REGULER 45K Rp 45.015 Open
75 SF50 SMARTFREN REGULER 50K Rp 50.015 Open
76 SF55 SMARTFREN REGULER 55K Rp 55.015 Open
77 SF60 SMARTFREN REGULER 60K Rp 60.015 Open
78 SF65 SMARTFREN REGULER 65K Rp 65.015 Open
79 SF70 SMARTFREN REGULER 70K Rp 70.015 Open
80 SF75 SMARTFREN REGULER 75K Rp 75.015 Open
81 SF80 SMARTFREN REGULER 80K Rp 80.015 Open
82 SF85 SMARTFREN REGULER 85K Rp 85.015 Open
83 SF90 SMARTFREN REGULER 90K Rp 90.015 Open
84 SF95 SMARTFREN REGULER 95K Rp 95.015 Open
85 SF100 SMARTFREN REGULER 100K Rp 100.015 Open
86 SF125 SMARTFREN REGULER 125K Rp 125.015 Open
87 SF150 SMARTFREN REGULER 150K Rp 150.015 Open
88 SF200 SMARTFREN REGULER 200K Rp 200.015 Open
89 SF300 SMARTFREN REGULER 300K Rp 300.015 Open
90 SF500 SMARTFREN REGULER 500K Rp 500.015 Open
91 SF1000 SMARTFREN REGULER 1000K Rp 1.000.015 Open
92 TDF100 DATA FLASH 100MB 7 HARI Rp 3.095 Close
93 TDF250 DATA FLASH 250MB 7 HARI Rp 4.590 Open
94 TDF500 DATA FLASH 500MB 30 HARI Rp 6.150 Open
95 TDF1 DATA FLASH 1GB 30 HARI Rp 10.975 Open
96 TDF750 DATA FLASH 750MB 30 HARI Rp 10.980 Open
97 TDF2 DATA FLASH 2GB 30 HARI Rp 21.500 Open
98 TDF3 DATA FLASH 3GB 30 HARI Rp 27.800 Open
99 TDF4 DATA FLASH 4GB 30 HARI Rp 39.975 Open
100 TDF5 DATA FLASH 5GB 30 HARI Rp 41.975 Open
101 TDF6 DATA FLASH 6GB 30 HARI Rp 42.000 Open
102 TDF7 DATA FLASH 7GB 30 HARI Rp 46.000 Open
103 TDF8 DATA FLASH 8GB 30 HARI Rp 47.500 Open
104 TDF9 DATA FLASH 9GB 30 HARI Rp 48.100 Open
105 TDF10 DATA FLASH 10GB 30 HARI Rp 48.600 Open
106 TFH2 DATA FLASH 2,5GB 5HARI Rp 12.100 Open
107 TFH3 DATA FLASH 3GB 5HARI Rp 13.350 Open
108 TFH7 DATA FLASH 7GB 7HARI Rp 26.300 Open
109 TDE5 DATA 5GB 30 HARI Rp 40.525 Open
110 TDE10 DATA 10GB 30 HARI Rp 50.000 Open
111 TDE11 DATA 11GB 30 HARI Rp 50.550 Open
112 TDE25 DATA 25GB 30 HARI Rp 121.000 Open
113 TDE28 DATA 28GB 30 HARI Rp 112.300 Open
114 TDE45 DATA 45GB 30 HARI Rp 130.500 Open
115 TDE49 DATA 49GB 30 HARI Rp 147.000 Open
116 TDE75 DATA 75GB 30 HARI Rp 175.000 Close
117 TDE100 DATA 100GB 30 HARI Rp 200.000 Close
118 TDB1 DATA BULK NAS 1GB 30 HARI Rp 19.850 Open
119 TDB3 DATA BULK NAS 3GB+1GB OMG 24 JAM 30 HARI Rp 39.700 Open
120 TDB5 DATA BULK NAS 5GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARI Rp 60.000 Open
121 TDB8 DATA BULK NAS 8GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARI Rp 81.000 Open
122 TDB12 DATA BULK NAS 12GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARi Rp 109.500 Open
123 TDB25 DATA BULK NAS 25GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARI Rp 146.000 Open
124 TDB28 DATA BULK NAS 28GB+2GB OMG 24JAM 30 HARI Rp 155.200 Open
125 TDB50 DATA BULK NAS 50GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARI Rp 208.525 Open
126 TBZ3 DATA BULK ZONA 1-8 3GB+1GB OMG 24 JAM 30 HARI Rp 43.900 Open
127 TBZ5 DATA BULK ZONA 1-8 5GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARI Rp 59.550 Open
128 TBZ8 DATA BULK ZONA 1-8 8GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARI Rp 79.525 Open
129 TBZ12 DATA BULK ZONA 1-8 12GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARI Rp 97.100 Open
130 TBZ25 DATA BULK ZONA 1-8 25GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARI Rp 144.525 Open
131 TBZ50 DATA BULK ZONA 1-8 50GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARI Rp 190.225 Open
132 TDM1B DATA TELKOMSEL MINI 1GB 7 HARI Rp 10.950 Open
133 TDM1 DATA TELKOMSEL MINI 1GB 1 HARI Rp 8.550 Open
134 TDM1A DATA TELKOMSEL MINI 1GB 3 HARI Rp 9.300 Open
135 TDM15 DATA TELKOMSEL MINI 1.5 GB 7 HARI Rp 15.000 Open
136 TDM2A DATA TELKOMSEL MINI 2GB 3 HARI Rp 11.650 Open
137 TDM2B DATA TELKOMSEL MINI 2GB 14 HARI Rp 20.900 Open
138 TDM5A DATA TELKOMSEL MINI 5GB 3 HARI Rp 20.500 Open
139 TDM5B DATA TELKOMSEL MINI 5GB 7 HARI Rp 25.300 Open
140 TDM10A DATA TELKOMSEL MINI 10GB 3 HARI Rp 42.180 Open
141 TDM10B DATA TELKOMSEL MINI 10GB 7 HARI Rp 54.200 Open
142 IDU1 DATA UNLIMITED 1GB+ 4,5GB APPS 30 HARI Rp 36.335 Open
143 IDU2 DATA UNLIMITED 2GB+ 8GB APPS 30 HARI Rp 58.495 Open
144 IDU3 DATA UNLIMITED 3GB+ 17GB APPS 30 HARI Rp 81.815 Open
145 IDU7 DATA UNLIMITED 7GB+ 28GB APPS 30 HARI Rp 104.555 Open
146 IDU10 DATA UNLIMITED 10GB+ 35GB APPS 30 HARI Rp 115.650 Open
147 IDU90 DATA JUMBO 90GB 30 HARI Rp 151.245 Open
148 IDP100 DATA PURE 100MB 24 JAM 30 HARI Rp 580 Close
149 IDP200 DATA PURE 200MB 24 JAM 30 HARI Rp 1.160 Close
150 IDP250 DATA PURE 250MB 24 JAM 30 HARI Rp 1.450 Close
151 IDP300 DATA PURE 300MB 24 JAM 30 HARI Rp 1.740 Close
152 IDP400 DATA PURE 400MB 24 JAM 30 HARI Rp 2.320 Close
153 IDP500 DATA PURE 500MB 24 JAM 30 HARI Rp 2.900 Close
154 IDP700 DATA PURE 700MB 24 JAM 30 HARI Rp 4.060 Close
155 IDP750 DATA PURE 750MB 24 JAM 30 HARI Rp 4.350 Close
156 IDP1 DATA PURE 1GB 24 JAM 14 HARI Rp 5.595 Open
157 IDP2 DATA PURE 2GB 24 JAM 7 HARI Rp 11.190 Open
158 IDP3 DATA PURE 3GB 24 JAM 30 HARI Rp 16.785 Open
159 IDP4 DATA PURE 4GB 24 JAM 30 HARI Rp 22.380 Open
160 IDP5 DATA PURE 5GB 24 JAM 30 HARI Rp 27.975 Open
161 IDP6 DATA PURE 6GB 24 JAM 30 HARI Rp 33.570 Open
162 IDP7 DATA PURE 7GB 24 JAM 30 HARI Rp 39.165 Open
163 IDP8 DATA PURE 8GB 24 JAM 30 HARI Rp 44.760 Open
164 IDP9 DATA PURE 9GB 24 JAM 30 HARI Rp 50.355 Open
165 IDP10 DATA PURE 10GB 24 JAM 30 HARI Rp 55.950 Open
166 IDF2 DATA FREEDOM INTERNET 2GB 28 HARI Rp 13.950 Close
167 IDF3 DATA FREEDOM INTERNET 3GB 28 HARI Rp 33.720 Close
168 IDF4 DATA FREEDOM INTERNET 4GB 28 HARI Rp 33.740 Open
169 IDF5 DATA FREEDOM INTERNET 5.5GB 28 HARI Rp 33.770 Open
170 IDF9 DATA FREEDOM INTERNET 9GB 28 HARI Rp 36.825 Open
171 IDF10 DATA FREEDOM INTERNET 10GB 28 HARI Rp 37.350 Open
172 IDF14 DATA FREEDOM INTERNET 14GB 28 HARI Rp 46.600 Open
173 IDF16 DATA FREEDOM INTERNET 16GB 28 HARI Rp 55.600 Open
174 IDF18 DATA FREEDOM INTERNET 18GB 28 HARI Rp 56.350 Open
175 IDF25 DATA FREEDOM INTERNET 25GB 28 HARI Rp 66.125 Open
176 IDF42 DATA FREEDOM INTERNET 42GB 28 HARI Rp 93.400 Open
177 IFH2 DATA FREEDOM HARIAN 2,5GB 5HARI Rp 15.690 Open
178 IFH5 DATA FREEDOM HARIAN 6GB 5 HARI Rp 15.705 Open
179 IFH7 DATA FREEDOM HARIAN 7GB 7 HARI Rp 23.050 Open
180 IFH14 DATA FREEDOM HARIAN 14GB 14 HARI Rp 45.250 Close
181 IFH28 DATA FREEDOM HARIAN 28GB 28 HARI Rp 87.200 Close
182 IDS50 DATA SENSASI 50GB 28 HARI Rp 86.600 Open
183 IDS70 DATA SENSASI 70GB 28 HARI Rp 93.525 Open
184 IDS100 DATA SENSASI 100GB 28 HARI Rp 105.600 Open
185 IDS150 DATA SENSASI 150GB 28 HARI Rp 142.000 Open
186 IDS200 DATA SENSASI 200GB 28 HARI Rp 168.000 Close
187 IDY1 DATA GASPOL 1GB 1 HARI Rp 6.000 Close
188 IDY3 DATA GASPOL 1GB 3 HARI Rp 5.800 Close
189 IDY7 DATA GASPOL 1GB 7 HARI Rp 6.000 Close
190 IDY15 DATA YELLOW 1GB 15 HARI Rp 11.000 Close
191 IDC4 DATA COMBO 4GB + 2GB MALAM + TELPON 5 MENIT 28 HARI Rp 37.200 Open
192 IDC7 DATA COMBO 7GB + 3GB MALAM + TELPON 10 MENIT 28 HARI Rp 49.200 Open
193 IDC15 DATA COMBO 15GB + 5GB MALAM +TELPON 15 MENIT 28 HARI Rp 74.150 Open
194 IDC23 DATA COMBO 23GB + 7GBMALAM + TELPON 20 MENIT 28 HARI Rp 95.150 Open
195 IDC30 DATA COMBO 30GB + 10GB MALAM + TELPON 30 MENIT 28 HARI Rp 103.225 Close
196 IDC45 DATA COMBO 45GB +15GB MALAM + TELPON 30 MENIT 28 HARI Rp 153.500 Close
197 SVB2 DATA 4GB UTAMA 3 HARI Rp 9.250 Open
198 SVB9 DATA 3GB UTAMA+5GB MALAM+3GB CHAT 30 HARI Rp 33.750 Close
199 SVB10 DATA 6GB UTAMA 7 HARI Rp 15.000 Close
200 SVB18 DATA 6GB+10GB MALAM+6GB CHAT 30 HARI Rp 38.500 Close
201 SVB20 DATA 2GB+3GB MALAM +1GB CHT+TLP SESAMA 30 HARI Rp 30.000 Close
202 SVB30 DATA 4GB UTAMA+4GB MALAM+2GB CHAT 30 HARI Rp 30.100 Close
203 SVB60 DATA 10GB+20GB MALAM +TLP SESAMA 30 HARI Rp 68.400 Close
204 SVB100 DATA 20GB+40GB MALAM +TLP SESAMA 30 HARI Rp 106.000 Close
205 SVB150 DATA 30GB+60GB MALAM +TLP SESAMA 30 HARI Rp 135.000 Close
206 SVB200 DATA 40GB+80GB MALAM +TLP SESAMA 30 HARI Rp 197.500 Close
207 SDU20 DATA UNLIMITED FUP 1 GB 7 HARI Rp 17.135 Open
208 SDU40 DATA UNLIMITED FUP 1 GB 14 HARI Rp 34.960 Open
209 SDU50 DATA UNLIMITED FUP 1 GB 28 HARI Rp 64.150 Open
210 SDU65 DATA UNLIMITED FUP 2 GB 28 HARI Rp 79.550 Open
211 SDN2 DATA 2GB + UNLIMITED NONSTOP 10 HARI Rp 12.150 Open
212 SDN3 DATA 3GB + UNLIMITED NONSTOP 14 HARI Rp 19.860 Open
213 SDN6 DATA 6GB + UNLIMITED NONSTOP 28 HARI Rp 33.175 Close
214 SDN10 DATA 12GB + UNLIMITED NONSTOP 28 HARI Rp 45.550 Open
215 SDN18 DATA 18GB + UNLIMITED NONSTOP 28 HARI Rp 55.350 Close
216 SDN30 DATA 30GB + UNLIMITED NONSTOP 28 HARI Rp 62.600 Open
217 SDH1 DATA 1GB 3 HARI Rp 9.100 Open
218 SDH2 DATA 2GB 3 HARI Rp 11.150 Open
219 SDH3 DATA 3GB 5 HARI Rp 14.300 Open
220 XDC5 DATA XL 5GB+10GB YT+20 MNT ALL OPR 28 HARI Rp 57.875 Open
221 XDC10 DATA XL 10GB+20GB YT+30 MNT ALL OPR 28 HARI Rp 86.050 Open
222 XDC15 DATA XL 15GB+30GB YT+40 MNT ALL OPR 28 HARI Rp 120.950 Open
223 XDC20 DATA XL 20GB+40GB YT+60 MNT ALL OPR 28 HARI Rp 167.750 Open
224 XDC35 DATA XL 35GB+70GB YT+90 MNT ALL OPR 28 HARI Rp 225.550 Open
225 XDF1 DATA XL 5 GB NAS+ 28 HARI (FLEX S) Rp 33.100 Close
226 XDF1S DATA XL 7GB NAS 28 HARI Rp 36.500 Close
227 XDF2 DATA XL 10GB NAS+LOKAL 28 HARI Rp 49.100 Close
228 XDF2S DATA XL 14GB NAS+LOKAL 28 HARI Rp 59.250 Close
229 XDF3 DATA XL 18GB NAS+LOKAL 28 HARI Rp 69.000 Close
230 XDF3S DATA XL 26GB NAS+LOKAL 28 HARI Rp 78.800 Close
231 XDF4 DATA XL 32GB NAS+LOKAL 28 HARI Rp 98.500 Close
232 XDF5 DATA XL 65GB NAS+LOKAL 28 HARI Rp 140.500 Close
233 XDF6 DATA XL 120GB NAS+LOKAL 28 HARI Rp 169.300 Close
234 XDP500 DATA XLAXIS PURE 500MB 30 HARI Rp 4.068 Open
235 XDP800 DATA XLAXIS PURE 800MB 30 HARI Rp 6.508 Open
236 XDP1 DATA XLAXIS PURE 1GB 30 HARI Rp 8.135 Open
237 XDP2 DATA XLAXIS PURE 2GB 30 HARI Rp 16.270 Open
238 XDP3 DATA XLAXIS PURE 3GB 30 HARI Rp 24.405 Open
239 XDP4 DATA XLAXIS PURE 4GB 30 HARI Rp 32.540 Open
240 XDP5 DATA XLAXIS PURE 5GB 30 HARI Rp 40.675 Open
241 XDP6 DATA XLAXIS PURE 6GB 30 HARI Rp 48.810 Open
242 XDP8 DATA XLAXIS PURE 8GB 30 HARI Rp 65.080 Open
243 XDP9 DATA XLAXIS PURE 9GB 30 HARI Rp 73.215 Open
244 XDP10 DATA XLAXIS PURE 10GB 30 HARI Rp 81.350 Open
245 XDP12 DATA XLAXIS PURE 12GB 30 HARI Rp 87.500 Close
246 XDP20 DATA XLAXIS PURE 20GB 30 HARI Rp 100.500 Close
247 XDH500 DATA XL HOTROD 500MB 24 JAM 7 HARI Rp 5.700 Open
248 XDH800 DATA XL HOTROD 800MB 24 JAM 30 HARI Rp 21.200 Open
249 XDH1 DATA XL HOTROD 1.5GB 24 JAM 30 HARI Rp 49.000 Open
250 XDH3 DATA XL HOTROD 3GB 24 JAM 30 HARI Rp 58.500 Open
251 XDH6 DATA XL HOTROD 6GB 24 JAM 30 HARI Rp 97.100 Open
252 XDH8 DATA XL HOTROD 8GB 24 JAM 30 HARI Rp 125.500 Open
253 XDH12 DATA XL HOTROD 12GB 24 JAM 30 HARI Rp 173.500 Open
254 XDH16 DATA XL HOTROD 16GB 24 JAM 30 HARI Rp 213.000 Open
255 ABM5001 DATA AXIS BRONET MINI 500MB NASIONAL 1HR Rp 7.100 Open
256 ABM11 DATA AXIS BRONET MINI 1GB NASIONAL 1HR Rp 7.105 Open
257 ABM21 DATA AXIS BRONET MINI 2GB NASIONAL 1HR Rp 7.110 Open
258 ABM5003 DATA AXIS BRONET MINI 500MB NASIONAL 3HR Rp 11.635 Open
259 ABM15 DATA AXIS BRONET MINI 1.5GB NASIONAL 3HR Rp 11.640 Open
260 ABM23 DATA AXIS BRONET MINI 2GB NASIONAL 3HR Rp 11.645 Open
261 ABM33 DATA AXIS BRONET MINI 3GB NASIONAL 3HR Rp 12.410 Open
262 ABM43 DATA AXIS BRONET MINI 4GB NASIONAL 3HR Rp 12.525 Open
263 ABM53 DATA AXIS BRONET MINI 5GB NASIONAL 3HR Rp 13.080 Open
264 ABM83 DATA AXIS BRONET MINI 8,5GB NASIONAL 3HR Rp 14.550 Open
265 ABM155 DATA AXIS BRONET MINI 1.5GB NASIONAL 5HR Rp 12.850 Open
266 ABM25 DATA AXIS BRONET MINI 2GB NASIONAL 5HR Rp 13.690 Open
267 ABM35 DATA AXIS BRONET MINI 3GB NASIONAL 5HR Rp 14.360 Open
268 ABM55 DATA AXIS BRONET MINI 5GB NASIONAL 5HR Rp 15.150 Open
269 ABM17 DATA AXIS BRONET MINI 1GB NASIONAL 7HR Rp 12.800 Open
270 ABM157 DATA AXIS BRONET MINI 1.5GB NASIONAL 7HR Rp 12.900 Open
271 ABM257 DATA AXIS BRONET MINI 2.5GB NASIONAL 7HR Rp 18.878 Open
272 ABM37 DATA AXIS BRONET MINI 3GB NASIONAL 7HR Rp 17.500 Open
273 ABM457 DATA AXIS BRONET MINI 4.5GB NASIONAL 7HR Rp 18.975 Open
274 ABM57 DATA AXIS BRONET MINI 5GB NASIONAL 7HR Rp 26.490 Open
275 ABM107 DATA AXIS BRONET MINI 10GB NASIONAL 7HR Rp 29.300 Open
276 ABM3515 DATA AXIS BRONET MINI 3.5GB NASIONAL 15HR Rp 26.800 Open
277 ABM515 DATA AXIS BRONET MINI 5 GB NASIONAL 15HR Rp 27.200 Open
278 ABM715 DATA AXIS BRONET MINI 7 GB NASIONAL 15HR Rp 31.000 Open
279 ABM815 DATA AXIS BRONET MINI 8 GB NASIONAL 15HR Rp 40.950 Open
280 ABM3015 DATA AXIS BRONET MINI 30 GB NASIONAL 15HR Rp 68.990 Open
281 TTLP5 TELPON 5-20 MNT ALL OPR + 80 MNT SESAMA 1 HARI Rp 2.915 Open
282 TTLP10 TELPON 30 MNT ALL OPR + 170 MENIT SESAMA 3 HARI Rp 9.600 Open
283 TTLP20 TELPON 50 MNT ALL OPR + 350 MNT SESAMA 7 HARI Rp 18.300 Open
284 TTLP25 TELPON 50 MNT ALL OPR + 350 - 550 MNT 7 HARI Rp 18.900 Open
285 TTLP50 TELPON 100 MNT ALL OPR + 1000 MNT SESAMA 30 HARI Rp 22.125 Open
286 TTLP100 TELPON 250 MNT ALL OPR + 2250 MNT SESAMA 30 HARI Rp 50.400 Open
287 ITLP1 TELPON UNLIMITED KE SESAMA + 10 ALL OPR 1 HARI Rp 3.385 Open
288 ITLP1A TELPON UNLIMITED KE SESAMA 30 HARI Rp 9.420 Open
289 ITLP2 TELPON UNLIMITED KE SESAMA + 30 MENIT ALL OPR 7 HARI Rp 12.270 Open
290 ITLP2A TELPON UNLIMITED KE SESAMA + 30 MENIT ALL OPR 14 HARI Rp 15.025 Close
291 ITLP3 TELPON UNLIMITED KE SESAMA + 60 MNT ALL OPR 30 HARI Rp 23.450 Open
292 ITLP4 TELPON UNLIMITED KE SESAMA + 250 MNT ALL OPR 30 HARI Rp 46.410 Open
293 XTLP1 TELPON XL 350 MENIT ALL OPR 7 HARI Rp 10.210 Close
294 XTLP2 TELPON XL 200 MENIT KE SESAMA 14 HARI Rp 14.000 Open
295 XTLP3 TELPON XL 200 MENIT SESAMA + 400 SMS SESAMA 30 HARI Rp 33.000 Open
296 XTLP4 TELPON XL 500 MENIT KE SESAMA 30 HARI Rp 33.600 Close
297 XTLP5 TELPON XL 300 MENIT ALL OPR 30 HARI Rp 126.100 Open
298 ATLP1 TELPON AXIS SESAMA AXIS SEPUASNYA 14 HARI Rp 820 Close
299 ATLP2 TELPON AXIS 30 MNT ALL OPR 24 JAM 7 HARI Rp 8.025 Open
300 ATLP3 TELPON AXIS 100 MNT ALL OPR 24 JAM 30 HARI Rp 24.985 Open
301 GOPAY5 SALDO GOJEK CUSTOMER 5K Rp 5.175 Close
302 GOPAY10 SALDO GOJEK CUSTOMER 10K Rp 10.350 Open
303 GOPAY15 SALDO GOJEK CUSTOMER 15K Rp 15.350 Open
304 GOPAY20 SALDO GOJEK CUSTOMER 20K Rp 20.350 Open
305 GOPAY25 SALDO GOJEK CUSTOMER 25K Rp 25.350 Open
306 GOPAY30 SALDO GOJEK CUSTOMER 30K Rp 30.650 Open
307 GOPAY35 SALDO GOJEK CUSTOMER 35K Rp 35.650 Open
308 GOPAY40 SALDO GOJEK CUSTOMER 40K Rp 40.650 Open
309 GOPAY45 SALDO GOJEK CUSTOMER 45K Rp 45.650 Open
310 GOPAY50 SALDO GOJEK CUSTOMER 50K Rp 50.650 Open
311 GOPAY55 SALDO GOJEK CUSTOMER 55K Rp 55.650 Open
312 GOPAY60 SALDO GOJEK CUSTOMER 60K Rp 60.650 Open
313 GOPAY65 SALDO GOJEK CUSTOMER 65K Rp 65.650 Open
314 GOPAY70 SALDO GOJEK CUSTOMER 70K Rp 70.650 Open
315 GOPAY75 SALDO GOJEK CUSTOMER 75K Rp 75.650 Open
316 GOPAY80 SALDO GOJEK CUSTOMER 80K Rp 80.650 Open
317 GOPAY85 SALDO GOJEK CUSTOMER 85K Rp 85.650 Open
318 GOPAY90 SALDO GOJEK CUSTOMER 90K Rp 90.650 Open
319 GOPAY95 SALDO GOJEK CUSTOMER 95K Rp 95.650 Open
320 GOPAY100 SALDO GOJEK CUSTOMER 100K Rp 100.650 Open
321 GOPAY150 SALDO GOJEK CUSTOMER 150K Rp 150.650 Open
322 GOPAY200 SALDO GOJEK CUSTOMER 200K Rp 200.650 Open
323 GOJEK10 SALDO GOJEK DRIVER 10K Rp 10.525 Open
324 GOJEK15 SALDO GOJEK DRIVER 15K Rp 15.525 Open
325 GOJEK20 SALDO GOJEK DRIVER 20K Rp 20.525 Open
326 GOJEK25 SALDO GOJEK DRIVER 25K Rp 25.525 Open
327 GOJEK30 SALDO GOJEK DRIVER 30K Rp 30.525 Open
328 GOJEK35 SALDO GOJEK DRIVER 35K Rp 35.525 Open
329 GOJEK40 SALDO GOJEK DRIVER 40K Rp 40.525 Open
330 GOJEK45 SALDO GOJEK DRIVER 45K Rp 45.525 Open
331 GOJEK50 SALDO GOJEK DRIVER 50K Rp 50.525 Open
332 GOJEK55 SALDO GOJEK DRIVER 55K Rp 55.525 Open
333 GOJEK60 SALDO GOJEK DRIVER 60K Rp 60.525 Open
334 GOJEK65 SALDO GOJEK DRIVER 65K Rp 65.525 Open
335 GOJEK70 SALDO GOJEK DRIVER 70K Rp 70.525 Open
336 GOJEK75 SALDO GOJEK DRIVER 75K Rp 75.525 Open
337 GOJEK80 SALDO GOJEK DRIVER 80K Rp 80.525 Open
338 GOJEK85 SALDO GOJEK DRIVER 85K Rp 85.525 Open
339 GOJEK90 SALDO GOJEK DRIVER 90K Rp 90.525 Open
340 GOJEK95 SALDO GOJEK DRIVER 95K Rp 95.525 Open
341 GOJEK100 SALDO GOJEK DRIVER 100K Rp 100.525 Open
342 GOJEK150 SALDO GOJEK DRIVER 150K Rp 150.525 Open
343 GOJEK200 SALDO GOJEK DRIVER 200K Rp 200.525 Open
344 OVO5 SALDO GRAB CUSTOMER 5K Rp 5.575 Close
345 OVO10 SALDO GRAB CUSTOMER 10K Rp 10.660 Open
346 OVO15 SALDO GRAB CUSTOMER 15K Rp 15.660 Open
347 OVO20 SALDO GRAB CUSTOMER 20K Rp 20.660 Open
348 OVO25 SALDO GRAB CUSTOMER 25K Rp 25.660 Open
349 OVO30 SALDO GRAB CUSTOMER 30K Rp 30.660 Open
350 OVO35 SALDO GRAB CUSTOMER 35K Rp 35.660 Open
